当院では患者様の検査の結果に従い、ご希望に合った視力矯正手術をご提案します。
RECOMMEND
ICL 眼内コンタクト
コンタクト不要の生活へ。角膜を削らない、可逆性のある視力矯正。鮮やかな見え方とUVカット機能を両立します。
詳細を見る FOR SENIOR
IPCL 老眼治療
遠くも近くも、自然な見え方を取り戻す。年齢による目の変化に対応する多焦点レンズで、手元から遠景までシームレスに。
詳細を見る STANDARD
LASIK レーシック
翌日からクリアな視界へ。世界中で実績のある屈折矯正のスタンダード。痛みを最小限に抑え、忙しい方に最適です。
詳細を見る Comparison
各施術方法の比較
| 比較項目 | ICL | IPCL | レーシック |
|---|---|---|---|
| 術式 | 眼内に特殊なコンタクトレンズを挿入 | 眼内に特殊なコンタクトレンズを挿入 | レーザーで角膜を削って形状を変化 |
| 可逆性 | ○ レンズ摘出可能 (元に戻せる) | ○ レンズ摘出可能 (元に戻せる) | × 不可逆 (削った角膜は戻せない) |
| 角膜への影響 | ○ 角膜を削らない (温存) | ○ 角膜を削らない (温存) | × 角膜を削る (不可逆) |
| 適応度数 | ○ 強度近視・乱視にも広く対応可能 | ○ 強度近視・乱視にも広く対応可能 | 軽度〜中等度の近視・乱視が主 |
| 老眼への対応 | × 基本的には提供されない | ○ 多焦点タイプがあり老眼にも対応可能 | × 基本的に対応していない |
| 見え方の質 | ○ コントラストが高くクリアな視界が期待される | ○ ICLより優れているとされる報告あり | △ ICL・IPCLに比べ、ハロー・グレアが生じやすい傾向 |
| ドライアイ | ○ 起こりにくいとされる | ○ 起こりにくいとされる | △ 一時的に起こる可能性がある(フラップ作成の影響) |
| 費用(目安) | △ 比較的高額 | ✕ 比較的高額で多焦点タイプは更に高額となる傾向 | ○ 比較的安価 |
| 手術時間 | ○ 比較的短い(両眼で20分程度) | ○ 比較的短い(両眼で20分程度) | ○ 比較的短い |
| 術後視力安定性 | ○ 高い(近視の戻りが少ない) | ○ 高い(近視の戻りが少ない) | △ 角膜の削り方により近視の戻りの可能性あり |
- ※ これらの他にも、当院ではPRK、眼科ドックもお受付しております。
- ※ レーザー屈折矯正手術は院長の玉置が他院にて施術いたします。